法定相続分の主な例
| 相続人 | 法定相続分 | |
| 子がいる場合 | 配偶者 |
2分の1 |
| 子 | 2分の1(人数分に分ける) | |
| 子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
| 父母 | 3分の1(人数分に分ける) | |
| 子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) | |
相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1000万円以下 | 10% | - |
| 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 |
|
|
||
![]() ↑ LINEスタンプはじめました ↑ |